HARGA BETON COR READY MIX BEKASI TERBARU 2021
Kami menghadirkan penawaran terkait harga ready mix terbaru 2022 di wilayah bekasi, supplier ready mix amanah dan terpercaya.
Di zaman sekarang ini pembangunan telah melaju dengan sangat pesat, konstruksi pembangunan dengan menggunakan beton cor readymix sudah terbilang lumrah.
Selain menghemat waktu pengerjaan pembangunan, penggunaan readymix juga menjadi tolak ukur kualitas suatu bangunan ,karena penggunahan bahan campuran di dalam readymix berbeda dengan beton cor yang di buat secara manual.
Bekasi adalah salah satu kota besar yang konstruksi pembangunannya melaju dengan sangat pesat.
Kami menjangkau ke beberapa wilayah termasuk Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi di dalamnya seperti Tambun dan Cikarang.
Wilayah Bekasi meliputi kecamatan : Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Jati Sampurna, Jatiasih, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Gede. Juga Pondok Melati, Rawalumbu, Babelan, Bojongmangu, Cabangbungin, Cibarusah, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara. Termasuk Karangbahagia, Kedung Waringin, Muara Gembong, Pebayuran, Serang Baru, Setu, Sukakarya, Sukatani, Sukawangi, Tambelang, Tambun Selatan, Tambun Utara, Tarumajaya.
Berikut penawaran harga beton cor readymix untuk wilayah bekasi dan sekitarnya.
DAFTAR HARGA BETON COR READYMIX BEKASI
NO | MUTU | SLUMP | HARGA PER m3 |
1 | READYMIX B – 0 | 12 ± 2 | Rp.700.000 |
2 | READYMIX K – 150 | 12 ± 2 | Rp.735.000 |
3 | READYMIX K – 175 | 12 ± 2 | Rp.750.000 |
4 | READYMIX K – 200 | 12 ± 2 | Rp.770.000 |
5 | READYMIX K – 225 | 12 ± 2 | Rp.820.000 |
6 | READYMIX K – 250 | 12 ± 2 | Rp.840.000 |
7 | READYMIX K – 275 | 12 ± 2 | Rp.860.000 |
8 | READYMIX K – 300 | 12 ± 2 | Rp.890.000 |
9 | READYMIX K – 350 | 12 ± 2 | Rp.910.000 |
10 | READYMIX K – 400 | 12 ± 2 | Rp.950.000 |
11 | READYMIX K – 450 | 12 ± 2 | Rp.1.010.000 |
12 | READYMIX K – 500 | 12 ± 2 | Rp.1.040.000 |
DAFTAR HARGA BETON COR MINIMIX BEKASI
NO | MUTU | SLUMP | HARGA PER M3 |
1. | MINI MIX B – 0 | 12 ± 2 | Rp. 1.080.000 |
2. | MINI MIX K – 175 | 12 ± 2 | Rp. 1.130.000 |
3. | MINI MIX K – 225 | 12 ± 2 | Rp. 1.180.000 |
4. | MINI MIX K – 250 | 12 ± 2 | Rp. 1.200.000 |
5. | MINI MIX K – 275 | 12 ± 2 | Rp. 1.220.000 |
6. | MINI MIX K – 300 | 12 ± 2 | Rp. 1.250.000 |
7. | MINI MIX K – 350 | 12 ± 2 | Rp. 1.280.000 |
8. | MINI MIX K – 400 | 12 ± 2 | Rp. 1.320.000 |
9. | MINI MIX K – 450 | 12 ± 2 | Rp. 1.360.000 |
10. | MINI MIX K – 500 | 12 ± 2 | Rp. 1.390.000 |
Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai harga beton cor ready mix wilayah bekasi dan sekitarnya.
UNTUK INFO PEMESANAN SILAHKAN MENGHUBUNGI
BPK. YUSLIFAR
082213420571 (Telp/WhatsApp)
Terima kasih telah bersedia mengunjungi website kami, semoga bermanfaat .
kunjungi artikel terkait lainnya :
One thought on “HARGA BETON COR READY MIX BEKASI”